2026年7月更新 仅作参考 具体政策以书面为准
| # | 政策名称 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 大病保险调整 | 居民起付线 1.5万→1.7万;跨省降比部分不再纳入;超说明书用药过渡退出 |
| 2 | 医保耗材目录 | 安徽省首版,2,859条,全部乙类支付,准入法管理 |
| 3 | 一般诊疗费 | 乡镇卫生院基金支付9元/个人自付2元;村卫生室7元/1元 |
| 4 | 职工生育保险 | 产前检查包1000元全额报;顺产4000元/剖宫产6000元;辅助生殖扩至省外 |
| 5 | 承诺制异地居住 | 异地长期居住人员可用承诺制办理备案 |
基本医保 + 大额医疗救助 + 大病保险 + 生育保险
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 个人费率 | 2% |
| 个人账户(在职) | 缴费基数的 2% |
| 个人账户(退休) | 每月 70元 |
| 大额医疗救助 | 8元/月 |
| 个人参保(统账结合) | 基数4227×8.5% |
| 个人参保(单建统筹) | 基数4227×6.5% |
随单位参保:次月起享受;个人首次参保:连续缴费满6个月后享受。
| 项目 | 在职 | 退休 |
|---|---|---|
| 一级医院起付线 | 200元 | 200元 |
| 二/三级医院起付线 | 400元 | 400元 |
| 一级报销比例 | 60% | 70% |
| 二/三级报销比例 | 50% | 60% |
| 年度最高限额 | 2000元 | 3000元 |
定点药店处方外配购药,参照一级及未定级执行。
93个病种(慢性病49种+特殊病44种),年度起付线500元。
| 就医区域 | 慢性病 | 特殊病 |
|---|---|---|
| 市内 | 80% | 90% |
| 省内市外(规范转诊) | 75% | 85% |
| 省外(规范转诊) | 70% | 80% |
年度限额:高血压2500元/糖尿病4000元/恶性肿瘤96000元等。多病种累加最高限额+1500~2500元。
| 医院级别 | 起付线 | 在职报销 | 退休报销 |
|---|---|---|---|
| 一级 | 300元 | 93% | 96% |
| 二级 | 600元 | 88% | 91% |
| 三级 | 1000元 | 86% | 89% |
第二次及以上住院,当次起付线下降200元。
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 产前检查 | 1000元,100%报销 |
| 顺产 | 4000元,100%报销 |
| 剖宫产 | 6000元,100%报销 |
| 生育津贴 | 连续参保满10个月 |
| 辅助生殖 | 70%报销,年限额1.5万 |
| 分娩镇痛 | 按甲类纳入生育保险 |
2027.5.1起灵活就业人员改津贴,取消补助金。
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 起付线 | 2万元 |
| 封顶线 | 省内30万 / 省外自行20万 |
| 困难群体起付 | 1万元(减半),无封顶 |
分段报销:2万以内50%→2-10万60%→10-20万70%→20万以上80%(市内)。
| 政策 | 要点 |
|---|---|
| 辅助生殖门诊 | 不设起付,70%报销,年限1.5万 |
| 门诊血液透析 | 按病种付费,减轻负担 |
| 罕见病单行支付 | 起付2万,分段50%-80% |
| 省内大病无异地 | 起付1000元,报销86%-89% |
基本医保 + 大病保险 + 医疗救助(三重保障)
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 个人缴费 | 400元/年(2026年度) |
| 集中缴费期 | 10月20日 - 12月31日 |
| 待遇享受期 | 2026.1.1 - 12.31 |
| ⚠ 等待期 | 未连续参保设至少3个月 |
| 困难群体 | 政府资助 | 个人缴 |
|---|---|---|
| 特困/孤儿 | 400元 | 0元 |
| 低保对象 | 330元 | 70元 |
| 监测对象 | 200元 | 200元 |
| 重度残疾人 | 380元 | 20元 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 报销比例 | 60% |
| 起付线 | 不设起付线 |
| 年度限额 | 150元 |
| 范围 | 仅限市域内定点医疗机构 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 病种 | 高血压 / 糖尿病 |
| 报销比例 | 50% |
| 年度限额 | 150元/病种 |
| 定点 | 社区卫生服务中心、乡镇卫生院 |
无需申请,卫健部门推送名单自动纳入。同时患两种最多报300元。
93个病种(慢性病49种+特殊病44种),慢性病年度起付线400元。
| 就医区域 | 慢性病 | 特殊病 |
|---|---|---|
| 市内 | 65% | 按住院比例 |
| 省内市外(规范转诊) | 60% | 按三级住院 |
| 省外(规范转诊) | 55% | 降10个百分点 |
年度限额:高血压2500元/冠心病2000元/糖尿病3500元/恶性肿瘤80000元等。
| 医院级别 | 起付线 | 报销比例 |
|---|---|---|
| 一级/乡镇卫生院 | 200元 | 90% |
| 二级和县级 | 500元 | 80% |
| 三级(市属) | 700元 | 75% |
| 三级(省属) | 1000元 | 70% |
省外住院起付线:总费用20%,最低2000元最高1万元。市内报销最高,省外自行外出最低。
| 分娩方式 | 补助标准 |
|---|---|
| 自然分娩 | 1600元 |
| 剖宫产 | 2400元 |
有并发症/合并症可按普通住院报销,哪种报得多按哪种。
| 项目 | 普通居民 | 困难群体 |
|---|---|---|
| 起付线 | 1.7万 | 0.85万 |
| 封顶线 | 省内30万/省外20万 | 无封顶 |
| 市内报销 | 60%-80%分段 | 65%-85%分段 |
⚠ 跨省降比部分、乙类先行自付、起付线以下不再纳入大病保险。超说明书用药过渡退出(2030年出局)。
| 政策 | 要点 |
|---|---|
| 罕见病单行支付 | 起付2万,分段50%-80% |
| 省内大病无异地 | 起付700元,报销75% |
| 目录 | 层级 | 最新版本 | 执行时间 | 规模 |
|---|---|---|---|---|
| 药品目录 | 国家统一 | 2025版 | 2026.1.1 | 3,253种(西药1,857+中成药1,396);谈判药品406种;中药饮片892种 |
| 耗材目录 | 省级(安徽) | 试行版 | 2026.7.1 | 2,859条,全部乙类 |
| 服务价格 | 市级(安庆) | 2026版 | 2026.6.1 | 综合医疗/医技诊疗/临床诊疗/康复 |
甲类:100%纳入报销基数 | 乙类:按比例自付后纳入 | 丙类:目录外自费,不报销
含挂号费+诊查费+注射费(含静脉输液),不含药品费。
| 医疗机构 | 医保基金支付 | 个人自付 |
|---|---|---|
| 乡镇卫生院/社区卫生服务中心 | 9元 | 2元 |
| 村卫生室/社区卫生服务站 | 7元 | 1元 |
当天限收一次;住院患者不得收取;两病门诊医保基金不予支付。
三重保障最后防线,"先保险后救助"原则。
| 人员类别 | 起付线 | 救助比例 | 限额 |
|---|---|---|---|
| 特困人员、孤儿 | 0 | 90% | 5万 |
| 低保对象 | 0 | 75% | 5万 |
| 返贫致贫人口 | 1500元 | 70% | 5万 |
| 防止返贫监测人口 | 3000元 | 60% | 5万 |
| 因病致贫重病患者 | 2万元 | 50% | 3万 |
定点医疗机构一站式即时结算,无需申请。
职工医保参保人可将个人账户余额授权给配偶、父母(含配偶父母)、子女使用,支付合规医药费中的个人自付部分。
办理渠道:国家医保服务平台APP、皖事通APP、安徽医保公共服务小程序
| 服务项目 | 说明 |
|---|---|
| 慢特病认定 | 安徽省93个病种,认定后可享受门诊报销 |
| 异地就医备案 | 规范转诊不降报销比例;自行外出降比10-25% |
| 慢性病待遇 | 在线查询申请进度和使用情况 |
| 线上办理 | 国家医保APP / 皖事通 / 安徽医保小程序 / 安庆医保公众号 |